BankWest Credit Card: Zero MasterCard
| Product Information |
| Product | Zero MasterCard |
| Institution | BankWest |
| Apply Online | - |
| Free Days | 55 |
| Minimum Limit | $0.00 |
| Maximum Limit | $0.00 |
| Minimum Repayment (%) | 2.00% |
| Minimum Repayment ($) | 20.00% |
| Card Type | Credit Card |
| Card Level | Standard |
| Card Brand | MasterCard |
| Purchase Rate | 15.99% |
| Cash Rate | 15.99% |
| Intro Rate | 0.00% |
| Intro Term | 6months |
| Rewards Program | - |
| Additional Cardholders | - |
| Purchase Insurance | - |
| Extended Warranty | No |
| Travel Insurance | No |
| Loan Discount | - |
| Overseas ATM | Yes |
| Annual Fee | $0.00 |
| Rewards Program Fee | $0.00 |
| Late Payment Fee | $35.00 |
| Foreign Exchange Fee | $0.00 |
| Over the Limit Fee | $30.00 |
- Home
- BankWest Credit Card: Zero MasterCard