With Citibank Clear Card, the choice has never been clearer.
At last a credit card that gives you a low interest rate of 2.9% on balance transfers for 6 months as well as a low interest rate of 15.49% p.a. on purchases.
Citibank Clear Card benefits:
Apply for Citibank Clear Credit Card online!
| Credit Card Details | |
| Institution | Citibank |
| Apply Online | Apply |
| Free Days | 55 |
| Minimum Limit | - |
| Maximum Limit | $20000.00 |
| Minimum Repayment (%) | - |
| Minimum Repayment ($) | - |
| Card Type | Credit Card |
| Card Level | Standard |
| Card Brand | Visa |
| Credit Card Rates | |
| Purchase Rate | 15.49% |
| Cash Rate | 20.99% |
| Intro Rate | - |
| Intro Term | - |
| Balance Transfer Rate | 2.90% |
| Balance Transfer Term | 6 months |
| Credit Card Features | |
| Rewards Program | No |
| Additional Cardholders | Yes |
| Purchase Insurance | No |
| Extended Warranty | No |
| Travel Insurance | No |
| Loan Discount | No |
| Overseas ATM | Yes |
| Credit Card Fees | |
| Annual Fee | $65.00 |
| Rewards Program Fee | - |
| Late Payment Fee | $40.00 |
| Foreign Exchange Fee | - |
| Over the Limit Fee | $40.00 |