Latest Rates
| Product | Institution | Rate | Enquire |
|---|---|---|---|
| Challenger Variable | Better Mortgage Company | 7.63% | Enquire |
| Challenger Fixed | Better Mortgage Company | 7.70% | Enquire |
| Challenger Line of Credit Full Doc | Better Mortgage Company | 7.88% | Enquire |
| Premium Choice | Better Mortgage Company | 7.96% | Enquire |
| P & I Variable | Better Mortgage Company | 8.01% | Enquire |
| Fixed | Better Mortgage Company | 8.04% | Enquire |
| Line of Credit - Full Doc | Better Mortgage Company | 8.26% | Enquire |
| Challenger Easy Doc No Doc Variable Regulated | Better Mortgage Company | 8.33% | Enquire |
| Lo Doc Variable | Better Mortgage Company | 8.37% | Enquire |
| Challenger Line of Credit Lo Doc | Better Mortgage Company | 8.58% | Enquire |
| Commercial First State | Better Mortgage Company | 8.65% | Enquire |
| Commercial Low Doc | Better Mortgage Company | 11.55% | Enquire |

