Latest Rates
| Product | Institution | Rate | Enquire |
|---|---|---|---|
| Standard Variable Low Doc | Collins Securities | 7.14% | Enquire |
| EasiSaver II | Collins Securities | 7.14% | Enquire |
| Line of Credit | Collins Securities | 7.14% | Enquire |
| Line of Credit Low Doc | Collins Securities | 7.14% | Enquire |
| Rate Reverter Fixed | Collins Securities | 8.26% | Enquire |
| Rate Reverter Variable | Collins Securities | 8.81% | Enquire |
| Non Conforming Full Doc | Collins Securities | 9.65% | Enquire |
| Line of Credit No Doc | Collins Securities | 10.15% | Enquire |
| Standard Variable No Doc | Collins Securities | 10.15% | Enquire |
| Non Conforming Low Doc | Collins Securities | 10.20% | Enquire |

