Latest Rates
| Product | Institution | Rate | Enquire |
|---|---|---|---|
| Commercial Loan | Liberty Financial | 9.50% | Enquire |
| AAA Star 60% | Liberty Financial | 9.75% | Enquire |
| AA Star 60% | Liberty Financial | 10.00% | Enquire |
| AAA Star 65% | Liberty Financial | 10.05% | Enquire |
| AAA Nova 60% | Liberty Financial | 10.05% | Enquire |
| A Star 60% | Liberty Financial | 10.10% | Enquire |
| A- Star 60% | Liberty Financial | 10.25% | Enquire |
| AAA Star 70% | Liberty Financial | 10.35% | Enquire |
| AA Nova 60% | Liberty Financial | 10.35% | Enquire |
| AAA Nova 65% | Liberty Financial | 10.40% | Enquire |
| AA Star 65% | Liberty Financial | 10.45% | Enquire |
| A Nova 60% | Liberty Financial | 10.45% | Enquire |
| B+ Star 60% | Liberty Financial | 10.50% | Enquire |
| AA Star 70% | Liberty Financial | 10.55% | Enquire |
| A- Nova 60% | Liberty Financial | 10.60% | Enquire |
| A Star 65% | Liberty Financial | 10.60% | Enquire |
| A- Star 65% | Liberty Financial | 10.70% | Enquire |
| AAA Star 75% | Liberty Financial | 10.70% | Enquire |
| A Star 70% | Liberty Financial | 10.70% | Enquire |
| B Star 60% | Liberty Financial | 10.75% | Enquire |
| AAA Nova 70% | Liberty Financial | 10.80% | Enquire |
| A- Star 70% | Liberty Financial | 10.80% | Enquire |
| AA Nova 65% | Liberty Financial | 10.80% | Enquire |
| B+ Nova 60% | Liberty Financial | 10.85% | Enquire |
| A Nova 65% | Liberty Financial | 10.95% | Enquire |
| AA Star 75% | Liberty Financial | 10.95% | Enquire |
| AAA Star 80% | Liberty Financial | 10.95% | Enquire |
| B- Star 60% | Liberty Financial | 11.00% | Enquire |
| A- Nova 65% | Liberty Financial | 11.05% | Enquire |
| AAA Nova 75% | Liberty Financial | 11.10% | Enquire |
| AA Nova 70% | Liberty Financial | 11.10% | Enquire |
| B Nova 60% | Liberty Financial | 11.10% | Enquire |
| A Star 75% | Liberty Financial | 11.15% | Enquire |
| B+ Star 65% | Liberty Financial | 11.20% | Enquire |
| A Nova 70% | Liberty Financial | 11.25% | Enquire |
| B+ Star 70% | Liberty Financial | 11.30% | Enquire |
| B- Nova 60% | Liberty Financial | 11.35% | Enquire |
| A- Nova 70% | Liberty Financial | 11.35% | Enquire |
| B Star 65% | Liberty Financial | 11.45% | Enquire |
| AA Nova 75% | Liberty Financial | 11.50% | Enquire |
| AA Star 80% | Liberty Financial | 11.50% | Enquire |
| B Star 70% | Liberty Financial | 11.55% | Enquire |
| B+ Nova 65% | Liberty Financial | 11.55% | Enquire |
| A- Star 75% | Liberty Financial | 11.65% | Enquire |
| A Nova 75% | Liberty Financial | 11.70% | Enquire |
| B- Star 65% | Liberty Financial | 11.70% | Enquire |
| A Star 80% | Liberty Financial | 11.75% | Enquire |
| B Nova 65% | Liberty Financial | 11.80% | Enquire |
| B- Star 70% | Liberty Financial | 11.80% | Enquire |
| B+ Nova 70% | Liberty Financial | 11.85% | Enquire |
| AAA Star 85% | Liberty Financial | 11.85% | Enquire |
| B+ Star 75% | Liberty Financial | 11.90% | Enquire |
| A- Star 80% | Liberty Financial | 12.00% | Enquire |
| AAA Nova 80% | Liberty Financial | 12.00% | Enquire |
| B- Nova 65% | Liberty Financial | 12.05% | Enquire |
| B Nova 70% | Liberty Financial | 12.10% | Enquire |
| A- Nova 75% | Liberty Financial | 12.20% | Enquire |
| AA Nova 80% | Liberty Financial | 12.25% | Enquire |
| B- Nova 70% | Liberty Financial | 12.35% | Enquire |
| B Star 75% | Liberty Financial | 12.40% | Enquire |
| AA Star 85% | Liberty Financial | 12.40% | Enquire |
| B+ Nova 75% | Liberty Financial | 12.45% | Enquire |
| A Nova 80% | Liberty Financial | 12.50% | Enquire |
| B+ Star 80% | Liberty Financial | 12.50% | Enquire |
| A Star 85% | Liberty Financial | 12.65% | Enquire |
| B- Star 75% | Liberty Financial | 12.65% | Enquire |
| B Star 80% | Liberty Financial | 12.75% | Enquire |
| AAA Star 90% | Liberty Financial | 12.75% | Enquire |
| A- Nova 80% | Liberty Financial | 12.75% | Enquire |
| A- Star 85% | Liberty Financial | 12.90% | Enquire |
| B Nova 75% | Liberty Financial | 12.95% | Enquire |
| AA Nova 85% | Liberty Financial | 13.15% | Enquire |
| B- Nova 75% | Liberty Financial | 13.20% | Enquire |
| B+ Nova 80% | Liberty Financial | 13.25% | Enquire |
| AA Star 90% | Liberty Financial | 13.30% | Enquire |
| A Nova 85% | Liberty Financial | 13.40% | Enquire |
| B- Star 80% | Liberty Financial | 13.50% | Enquire |
| B+ Star 85% | Liberty Financial | 13.65% | Enquire |
| Private Fixed | Liberty Financial | 13.75% | Enquire |
| A Star 90% | Liberty Financial | 14.05% | Enquire |
| Private | Liberty Financial | 15.50% | Enquire |

