Suncorp Bank is Australia's fifth largest bank. They are also heavily involved in insurance and is Australia's third largest general insurer under their own name in Queensland and GIO elsewhere. While based largely in Queensland, Suncorp Bank has outlets in NSW and Victoria.
The banking arm of Suncorp has almost $50 billion in assets. Customers access services through retail outlets, ATMs, and a strong internet banking presence.
See the tables below for the full range of Suncorp Bank home loans, Suncorp Bank credit cards and Suncorp Bank savings accounts.
| Home Loan | Initial Rate | Comparison Rate | Enquire |
Suncorp Bank 3 Year Fixed Rate Annual Interest in Advance $250,000+ | 4.94% | 5.67% | Enquire » |
Suncorp Bank 3 Year Fixed Rate $250,000+ | 5.09% | 5.67% | Enquire » |
Suncorp Bank 1 Year Fixed Rate Annual Interest in Advance $250,000+ | 5.15% | 5.67% | Enquire » |
Suncorp Bank 3 Year Fixed Rate Low Doc | 5.24% | 6.52% | Enquire » |
Suncorp Bank 1 Year Fixed Rate $250,000+ | 5.30% | 5.67% | Enquire » |
Suncorp Bank Standard Variable Access Equity Money Manager My Home Package (Existing Customers) <=80% | 5.34% | 5.62% | Enquire » |
Suncorp Bank Standard Variable Money Manager My Home Package (Existing Customers) <=80% | 5.34% | 5.62% | Enquire » |
Suncorp Bank Standard Variable Home Package Plus <=80% | 5.34% | 5.69% | Enquire » |
Suncorp Bank 2 Year Fixed Rate $250,000+ | 5.40% | 5.67% | Enquire » |
Suncorp Bank Standard Variable Access Equity Money Manager Home Package Plus <=80 | 5.44% | 5.79% | Enquire » |
Suncorp Bank 1 Year Fixed Rate Low Doc | 5.45% | 6.52% | Enquire » |
Suncorp Bank Back to Basics >$150k | 5.46% | 5.46% | Enquire » |
Suncorp Bank Standard Variable $250,000+ | 5.54% | 5.67% | Enquire » |
Suncorp Bank Standard Variable Access Equity $250,000+ | 5.54% | 5.67% | Enquire » |
Suncorp Bank Money Manager Standard Variable $250,000+ | 5.54% | 5.82% | Enquire » |
Suncorp Bank 2 Year Fixed Rate Low Doc | 5.55% | 6.52% | Enquire » |
Suncorp Bank Standard Variable Access Equity Money Manager $250,000+ | 5.64% | 5.92% | Enquire » |
Suncorp Bank Back to Basics | 5.66% | 5.66% | Enquire » |
Suncorp Bank 5 Year Fixed Rate Annual Interest in Advance $250,000+ | 5.70% | 5.67% | Enquire » |
Suncorp Bank Back to Basics Low Doc | 5.81% | 5.81% | Enquire » |
Suncorp Bank 5 Year Fixed Rate $250,000+ | 5.85% | 5.67% | Enquire » |
Suncorp Bank Introductory 1 Year Fixed Rate | 5.90% | 6.37% | Enquire » |
Suncorp Bank 5 Year Fixed Rate Low Doc | 6.00% | 6.52% | Enquire » |
Suncorp Bank Standard Variable Low Doc Access Equity | 6.34% | 6.47% | Enquire » |
Suncorp Bank Standard Variable Low Doc | 6.39% | 6.52% | Enquire » |
Suncorp Bank Standard Variable Bridging Loan | 6.39% | 6.52% | Enquire » |
WARNING: Comparison rate is based on loan of $150,000 over 25 years. This comparison rate is true only for the examples given and may not include all fees and charges. Different terms, fees or other loan amounts might result in a different comparison rate.